STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | CHARTER LỆ GIANG – SHANGRILA (NO SHOPPING) | 5N4Đ | DR | Tháng 9: 23, 30 | 15.990.000 |
Tháng 10: 07, 14, 21, 28 | 16.990.000 | ||||
Tháng 11: 04, 11, 18, 25 | |||||
Tháng 12: 02, 09, 16, 23 | |||||
Tháng 12: 30 (TẾT TÂY) | 17.990.000 | ||||
2 | CHARTER ĐẠI LÝ - LỆ GIANG – SHANGRILA (NO SHOPPING) | 6N5Đ | DR | Tháng 10: 02, 04 | 17.990.000 |
Tháng 10: 09, 11, 18, 23, 25 | 18.990.000 | ||||
Tháng 11: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 | |||||
Tháng 12: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 | |||||
Tháng 12: 27 (TẾT TÂY) | 19.990.000 | ||||
3 | CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA | 6N5Đ | MU | Tháng 10: 16, 23, 30 | 18.990.000 |
Tháng 11: 07, 21, 26 | |||||
Tháng 12: 05, 12 | |||||
Tháng 12: 31 (TẾT TÂY) | 19.990.000 | ||||
4 | HONGKONG – THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU | 5N4Đ | VN | Tháng 10: 22 | 17.990.000 |
Tháng 11: 19 | |||||
Tháng 12: 17 | |||||
Tháng 12: 29 (TẾT TÂY) | 19.990.000 | ||||
5 | HONGKONG – THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU | 5N4Đ | CX | Tháng 10: 22 | 18.990.000 |
Tháng 11: 11, 25 | 17.990.000 | ||||
Tháng 12: 09 | |||||
Tháng 12: 23 (NOEL) | 18.990.000 | ||||
6 | HONGKONG FREEDAY (NO SHOPPING) | 4N3Đ | CX | Tháng 11: 08, 22 | 16.490.000 |
Tháng 12: 06, 20 | |||||
VN | Tháng 11: 15 | 16.490.000 | |||
Tháng 12: 13 | |||||
Tháng 12: 30 (TẾT TÂY) | 19.990.000 | ||||
7 | HONG KONG FREEDAY | 4N3Đ | CX | Tháng 10: 04, 18 | 16.990.000 |
8 | HONG KONG FREEDAY | 4N3Đ | VN | Tháng 10: 11 | 16.990.000 |
Tháng 10: 25 | 16.490.000 | ||||
9 | ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC | 5N4Đ | CI | Tháng 10: 29, 31 | 14.990.000 |
Tháng 11: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | |||||
Tháng 12: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 26 | |||||
Tháng 12: 24 (NOEL) | 15.990.000 | ||||
Tháng 12: 31 (TẾT TÂY) | 16.990.000 | ||||
Tháng 1/ 2026: 02, 07, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 14.990.000 | ||||
Tháng 3/ 2026: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | |||||
10 | ĐÀI LOAN | 5N4Đ | CI | Tháng 10: 15 | 13.990.000 |
11 | NGHI XƯƠNG – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 5N4Đ | QW | Tháng 09: 30 | 11.990.000 |
Tháng 10: 14, 28 | 13.990.000 | ||||
12 | NGHI XƯƠNG – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 6N5Đ | QW | Tháng 09: 25 | 14.490.000 |
Tháng 10: 04, 09, 18, 23 | 15.490.000 | ||||
13 | THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH | 7N6Đ | CZ | Tháng 10: 16, 23 | 21.990.000 |
14 | THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH (NO SHOPPING) | 7N6Đ | CZ | Tháng 11: 01, 08, 15, 22, 29 | 23.990.000 |
Tháng 12: 06, 13, 20, 27 | |||||
Tháng 1 /2026: 03, 10, 17, 24, 31 | |||||
Tháng 2 /2026: 07, 14, 28 | 24.990.000 | ||||
Tháng 2 /2026 (MÙNG 5 TẾT): 21 | 26.490.000 | ||||
Tháng 3 /2026: 07, 14, 21 | 23.990.000 | ||||
15 | BẮC KINH MONO | 4N4Đ | VN | Tháng 9: 25 | 15.490.000 |
Tháng 10: 26, 31 | |||||
Tháng 11: 07, 09, 19, 21, 26 | |||||
Tháng 12: 05, 11, 19 | |||||
16 | BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN - THƯỢNG HẢI | 6N5Đ | VN | Tháng 10: 23, 27 | 23.490.000 |
Tháng 11: 06, 13, 19 | |||||
Tháng 12: 07, 18 | |||||
17 | BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN - THƯỢNG HẢI (NO SHOPPING) | 6N5Đ | VN | Tháng 10: 29 | 24.990.000 |
Tháng 11: 26 | |||||
Tháng 12: 31 (TẾT TÂY) | 25.990.000 | ||||
18 | THƯỢNG HẢI – LỤC GIA CHUỶ - HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU - Ô TRẤN | 5N4Đ | VNA | Tháng 10: 22, 26 | 16.490.000 |
Tháng 11: 20, 27, 30 | |||||
Tháng 12: 06, 11 | |||||
Tháng 12: 23 (NOEL) | 17.490.000 | ||||
Tháng 12: 26 | 18.490.000 | ||||
Tháng 12: 28 (TẾT TÂY) | 19.490.000 | ||||
19 | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU - Ô TRẤN - FREEDAY DISNEY (NO SHOPPING) | 6N5Đ | MU | Tháng 10: 18, 25 | 17.990.000 |
Tháng 11: 06, 13, 27 | 18.990.000 | ||||
Tháng 12: 04, 11, 18 | |||||
Tháng 12: 30 (TẾT TÂY) | 20.990.000 | ||||
20 | THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - FREEDAY DISNEY | 5N4Đ | 9C | Tháng 10: 11, 16, 18 | 13.990.000 |
21 | CON ĐƯỜNG TƠ LỤA - CAM TÚC - ĐÔN HOÀNG - ĐAN HÀ | 6N5Đ | 3U | Tháng 10: 16 | 29.990.000 |
Tháng 11: 06 | |||||
22 | VŨ HÁN - KHAI PHONG - LẠC DƯƠNG - HOA SƠN - TÂY AN (NO SHOPPING) | 6N5Đ | CZ | Tháng 11: 04, 18 | 22.990.000 |
Tháng 12: 02, 16, 30 | |||||
Tháng 1 /2026: 13, 27 | |||||
Tháng 3 /2026: 03, 17 | |||||
23 | VŨ HÁN - GIANG TÂY - VỌNG TIÊN CỐC (NO SHOPPING) | 5N5Đ | CZ | Tháng 10: 16 | 17.990.000 |
24 | CÁP NHĨ TÂN - YABULI - LÀNG TUYẾT HƯƠNG (NO SHOPPING) | 6N5Đ | CZ | Tháng 12: 18, 30 | 36.990.000 |
Tháng 12: 21, 28 | 38.990.000 | ||||
Tháng 1 /2026: 13, 20 | 36.990.000 | ||||
25 | TRÙNG KHÁNH - CỬU TRẠI CÂU - NGA MI - LẠC SƠN (NO SHOPPING) | 7N7Đ | CA | Tháng 10: 26 | 24.990.000 |
Tháng 11: 12, 26 | 22.990.000 | ||||
Tháng 12: 10, 24 | |||||
27 | THÀNH ĐÔ – TỨ CÔ NƯƠNG – TÙNG BÌNH CÂU – ĐẠT CỔ BĂNG XUYÊN (NO SHOPPING) | 6N5Đ | 3U | Tháng 10: 21 | 20.990.000 |
Tháng 11: 13, 27 | |||||
Tháng 12: 11, 25 | 20.490.000 | ||||
Tháng 1 /2026: 15, 29 | |||||
28 | THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – GẤU TRÚC – ĐÔ GIANG YỂN (NO SHOPPING) | 6N5Đ | 3U | Tháng 10: 11, 18, 28 | 21.990.000 |
Tháng 11: 06, 20 | 20.990.000 | ||||
Tháng 12: 04, 18 | 19.990.000 | ||||
Tháng 1 /2026: 08, 22 | |||||
29 | THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – GẤU TRÚC – TẤT BẰNG CÂU | 6N5Đ | 3U | Tháng 11: 08, 15, 22, 29 | 16.990.000 |
Tháng 12: 06, 13, 20 | |||||
Tháng 12: 27, 30 | 17.990.000 | ||||
Tháng 1 /2026: 10, 17, 24, 31 | 16.990.000 | ||||
30 | TÂY TẠNG - LHASA - SHIGATSE | 6N5Đ | 3U | Tháng 10: 14, 21 | 37.990.000 |
31 | QUÝ CHÂU - TRÙNG KHÁNH (NO SHOPPING) | 6N5Đ | GY | Tháng 11: 01, 06, 15, 20, 29 | 15.990.000 |
Tháng 12: 04 | |||||
32 | QUÝ CHÂU (NO SHOPPING) | 5N4Đ | GY | Tháng 11: 11, 25 | 13.990.000 |
STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | TORONTO – OTTAWA – MONTREAL - QUEBEC | 8N7Đ | EVA | Tháng 10: 13 | 89.900.000 |
EMIRATES | Tháng 10: 21 | 89.990.000 | |||
2 | TORONTO – OTTAWA – MONTREAL – QUEBEC – VANCOUVER - VICTORIA | 12N11Đ | EVA | Tháng 10: 13 | 129.990.000 |
STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | PHƯƠNG TIỆN | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | BUSAN - GYEONGJU - ULSAN - SEOUL | 6N5Đ | VJ | Tháng 10: 03, 10, 17, 24, 31 | 19.990.000 |
Tháng 11: 07, 14, 21, 28 | 17.990.000 | ||||
VN | Tháng 10: 10 | 20.490.000 | |||
Tháng 11: 07 | |||||
Tháng 11: 21 | 19.490.000 | ||||
2 | SEOUL - NAMI - EVERLAND | 5N4Đ | VJ | Tháng 10: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 Tháng 11: 05 | 16.990.000 |
Tháng 11: 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 14.990.000 | ||||
VN | Tháng 10: 16 Tháng 11: 27 | 17.490.000 |
STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP - THỤY SỸ - MILAN | 9N7Đ | TURKISH AIRLINES | Tháng 10: 15 | 55.990.000 |
2 | PHÁP - THỤY SỸ - Ý - ÁO - ĐỨC | 10N9Đ | TURKISH AIRLINES | Tháng 10: 25 | 65.990.000 |
3 | PHÁP - THỤY SỸ - Ý - VATICAN | 10N9Đ | TURKISH AIRLINES | Tháng 10: 06 | 67.990.000 |
4 | PHÁP - THỤY SỸ - Ý - VATICAN | 10N9Đ | TURKISH AIRLINES | Tháng 10: 20 | 71.900.000 |
5 | PHÁP - THỤY SỸ - Ý - VATICAN | 12N11Đ | TURKISH AIRLINES | Tháng 10: 22 | 77.900.000 |
6 | PHÁP - THỤY SỸ - Ý - VATICAN | 11N10Đ | TURKISH AIRLINES | Tháng 09: 25 Tháng 10: 05 | 78.900.000 |
7 | ĐỨC – ÁO – Ý – THUỴ SỸ – PHÁP | 11N10Đ | VN | Tháng 10: 22 Tháng 11: 09 | 77.900.000 |
Tháng 12: 17 | 80.900.000 |
STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | DUBAI - ABU DHABI | 5N4Đ | EMIRATES | Tháng 10: 08, 22 | 29.990.000 |
Tháng 11: 12, 26 | |||||
Tháng 12: 04, 19, 24 |
STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | MONO SYDNEY | 5N4Đ | JQ | Tháng 10: 12 Tháng 11: 16 | 29.990.000 |
Tháng 2 /2026: 15 | 38.990.000 | ||||
2 | SYDNEY - MELBOURNE | 7N6Đ | JQ | Tháng 10: 02, 30 | 42.990.000 |
Tháng 11: 13, 27 Tháng 12: 4 | 44.990.000 | ||||
Tháng 12: 28 | 55.990.000 | ||||
Tháng 2: 19 | 54.990.000 | ||||
Tháng 2: 15 | 56.990.000 | ||||
3 | SYDNEY - MELBOURNE | 7N6Đ | VJ | Tháng 10: 10, 24 Tháng 11: 07, 21 | 39.900.000 |
Tháng 12: 12 | 41.900.000 | ||||
Tháng 12: 26 (TẾT) | 45.900.000 | ||||
4 | SYDNEY - MELBOURNE | 7N6Đ | JQ | Tháng 10: 11 Tháng 11: 25 | 57.900.000 |
5 | MELBOURNE - SYDNEY | 7N6Đ | JQ | Tháng 11: 13 Tháng 1 /2026: 09 Tháng 2 /2026: 06 | 42.990.000 |
6 | MELBOURNE - SYDNEY | 7N6Đ | VN | Tháng 11: 13 Tháng 1 /2026: 09 Tháng 2 /2026: 06 | 47.990.000 |
STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | ISTANBUL - BURSA - KUSADASI - PAMUKKALE - ISPARTA - KONYA - CAPPADOCIA | 8N7Đ | TK | Tháng 11: 07, 18 | 52.900.000 |
Tháng 2 /2026: 17 | 54.900.000 | ||||
Tháng 4 /2026: 27 | |||||
Tháng 4 /2026: 28 | 54.990.000 | ||||
Tháng 6 /2026: 19, 26 | 54.900.000 | ||||
Tháng 7 /2026: 17 | |||||
2 | ISTANBUL - CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE - KUSADASI - BURSA - ISTANBUL - CAPADOCIA | 8N7Đ | TK | Tháng 10: 29 | 52.900.000 |
STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | SINGAPORE | 3N2Đ | VJ | Tháng 10: 3 | 10.590.000 |
Tháng 10: 24, 31 | 10.990.000 | ||||
Tháng 11: 7, 14, 21 | |||||
Tháng 12: 5, 12 | |||||
Tháng 12: 19, 26 | 11.990.000 | ||||
2 | SINGAPORE – MALACCA - KUALA LUMPUR | 6N5Đ | VJ | Tháng 10: 11 | 12.390.000 |
Tháng 10: 18, 25 | 12.890.000 | ||||
Tháng 11: 1, 8, 15, 22, 29 | |||||
Tháng 12: 6, 13 | |||||
Tháng 12: 20 | 15.190.000 | ||||
Tháng 12: 27 | 15.990.000 | ||||
3 | KUALA LUMPUR - MALACCA - JOHOR BAHRU – SINGAPORE | 5N4Đ | VJ | Tháng 10: 8 | 10.890.000 |
Tháng 10: 1, 15 | 11.190.000 | ||||
Tháng 10: 22, 29 | 11.590.000 | ||||
Tháng 11: 5, 12, 19, 26 | |||||
Tháng 12: 3, 10, 17 | |||||
Tháng 12: 24 | 12.990.000 | ||||
Tháng 12: 31 | 13.990.000 | ||||
4 | KUALA LUMPUR - MALACCA - JOHOR BAHRU – SINGAPORE | 5N4Đ | VJ | Tháng 10: 11 | 11.490.000 |
Tháng 10: 18 | 11.990.000 | ||||
Tháng 11: 1, 8, 29 | |||||
Tháng 12: 6, 20 | |||||
5 | SINGAPORE - INDONESIA - MALACCA - KUALA LUMPUR | 6N5Đ | VJ | Tháng 10: 4, 18 | 13.290.000 |
STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | BANGKOK- PATTAYA - BANGKOK | 5N4Đ | VJ | Tháng 10: 2, 4 | 5.990.000 |
Tháng 10: 8, 9, 11, 15, 16 | 6.690.000 | ||||
Tháng 10: 1, 18, 22, 25, 29, 30 | 7.390.000 | ||||
Tháng 11: 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 | |||||
Tháng 12: 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18 | |||||
Tháng 12: 20, 24, 25 | 8.390.000 | ||||
Tháng 12: 27, 31 | 9.990.000 | ||||
2 | BANGKOK- PATTAYA - BANGKOK | 5N4Đ | VJ | Tháng 9: 30 | 6.990.000 |
Tháng 10: 7, 10, 14, 17 | 7.490.000 | ||||
Tháng 10: 21, 24, 28, 31 | 8.390.000 | ||||
Tháng 11: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 | |||||
Tháng 12: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 | |||||
Tháng 12: 30 | 12.390.000 | ||||
3 | PHUKET | 4N3Đ | VJ | Tháng 10: 2, 9, 16 | 9.690.000 |
4 | CHIANG MAI - BANGKOK | 5N4Đ | VJ | Tháng 11: 4 | 22.990.000 |