LỊCH KHỞI HÀNH

Ngày Khởi Hành | Giá Tour | Hàng Không | Số chỗ |
---|---|---|---|
21/03/2020 | 16900000 | Vietnam Airlines | 25 |
25/01/2020 | 16900000 | Vietnam Airlines | 25 |
Ngày Khởi Hành | Giá Tour | Hàng Không | Số chỗ |
---|
Ngày Khởi Hành | Giá Tour | Hàng Không | Số chỗ |
---|
SEOUL – NAMI – EVERLAND -5N – BAY SÁNG
Ngày Khởi Hành | Giá Tour | Hàng Không | Số chỗ |
---|---|---|---|
30/10/2019 | 15900000 | VNA | 20 |
11/11/2019 | 15900000 | VNA | 20 |
18/11/2019 | 15900000 | VNA | 20 |
27/11/2019 | 15900000 | VNA | 20 |
Ngày Khởi Hành | Giá Tour | Hàng Không | Số chỗ |
---|---|---|---|
02/10/2019 | 14900000 | VN | 25 |
20/11/2019 | 14900000 | VN | 25 |
BE A FARMER [MELBOURNE – SYDNEY]
Ngày Khởi Hành | Giá Tour | Hàng Không | Số chỗ |
---|---|---|---|
27/02/2020 | 42400000 | VN | 25 |
25/03/2020 | 42400000 | VN | 25 |
Ngày Khởi Hành | Giá Tour | Hàng Không | Số chỗ |
---|---|---|---|
23/10/2019 | 42400000 | VN | 25 |
28/10/2019 | 42400000 | VN | 25 |
05/11/2019 | 42400000 | VN | 25 |
04/12/2019 | 42400000 | VN | 20 |
17/01/2020 | 42400000 | VN | 25 |
27/02/2020 | 42400000 | VN | 25 |
25/03/2020 | 42400000 | VN | 25 |
Với kinh nghiệm phục vụ lữ hành thị trường Nhật Bản, VJLinks Travel tự hào là công ty du lịch mang đến những dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng nhất ở Việt Nam. Uy tin với khách hàng là tiền đề phát triển. Chất lượng hành trình tour là mục tiêu hàng đầu…
Tìm hiểu thêm
Những hình ảnh thực tế của các đoàn tour Nhật mùa hè của Du lịch Việt Nhật. Mùa hè là thời gian sôi động ở Nhật Bản với các điểm đến như Universal, Disneyland… cực kì hấp dẫn cho kì nghỉ của các gia đình và em nhỏ…
Xem tất cả