| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | CHARTER LỆ GIANG - SHANGRILA (NO SHOPPING) | 5N4Đ | Ruili Airlines | Tháng 02: 24 | 16.990.000 |
| Tháng 03: 03, 10, 17, 24, 31 | |||||
| Tháng 04: 07, 14, 21 | |||||
| Tháng 04: 28 (LỄ 30/04) | 18.990.000 | ||||
| Tháng 05: 05 | 16.990.000 | ||||
2 | CHARTER ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA (NO SHOPPING) | 6N5Đ | Ruili Airlines | Tháng 02: 26, 28 | 18.990.000 |
| Tháng 03: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | |||||
| Tháng 04: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 | |||||
| Tháng 04: 25, 30 (LỄ 30/04) | 20.990.000 | ||||
| Tháng 05: 02, 07 | 18.990.000 | ||||
| 3 | CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA (NO SHOPPING) | 6N5Đ | China Eastern | Tháng 03: 06, 13, 20 | 18.990.000 |
4 | VŨ HÁN - GIANG THÀNH - ĐẬP TAM ĐIỆP (NO SHOPPING) | 5N5Đ | China Southern Airlines | Tháng 03: 05, 19 | 17.990.000 |
| Tháng 04: 02, 16 | 17.990.000 | ||||
| Tháng 04: 30 (LỄ 30/04) | 18.990.000 | ||||
| Tháng 05: 14, 28 | 17.990.000 | ||||
| Tháng 06: 11, 25 | 18.990.000 | ||||
| Tháng 07: 09, 23 | |||||
| Tháng 08: 06, 20 | |||||
| Tháng 09: 03, 17 | 17.990.000 | ||||
| Tháng 10: 15 | |||||
5 | VŨ HÁN - KHAI PHONG - LẠC DƯƠNG - HOA SƠN - TÂY AN (NO SHOPPING) | 6N5Đ | China Southern Airlines | Tháng 03: 02, 16 | 22.990.000 |
| Tháng 03: 30 | 24.990.000 | ||||
| Tháng 04: 13 | |||||
| Tháng 04: 27 (LỄ 30/04) | 26.490.000 | ||||
| Tháng 05: 11, 25 | 23.990.000 | ||||
| Tháng 06: 08, 22 | 24.990.000 | ||||
| Tháng 07: 06, 20 | |||||
| Tháng 08: 03, 17 | |||||
| Tháng 08: 31 (LỄ 02/09) | 24.990.000 | ||||
| Tháng 09: 14, 28 | 23.990.000 | ||||
| Tháng 10: 12 | |||||
| HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | |
6 | ÂN THI - TRUƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 5N4Đ | Vietjet | Tháng 04: 08, 22 | 13.990.000 |
| Tháng 05: 06, 20 | |||||
| Tháng 06: 03, 17 | 14.990.000 | ||||
| Tháng 07: 01, 15, 29 | |||||
7 | ÂN THI - TRUƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 6N5Đ | Vietjet | Tháng 03: 29 | 14.990.000 |
| Tháng 04: 03, 12, 17 | |||||
| Tháng 04: 26 (LỄ) | 16.990.000 | ||||
| Tháng 05: 01 (LỄ) | |||||
| Tháng 05: 10, 15, 24, 29 | 14.990.000 | ||||
| Tháng 06: 07, 12, 21, 26 | 15.990.000 | ||||
| Tháng 07: 05, 10, 19, 24 | |||||
8 | THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - LẠC SƠN ĐẠI PHẬT (CÓ SHOPPING) | 6N5Đ | Sichuan Airlines | Tháng 03: 05, 10, 17, 24, 31 | 17.990.000 |
| Tháng 04: 04, 11, 18 | 18.990.000 | ||||
| Tháng 04: 25, 28 (LỄ) | 20.990.000 | ||||
| Tháng 05: 16, 23, 30 | 18.990.000 | ||||
| Tháng 06: 06, 13, 20, 27 | |||||
9 | THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - LẠC SƠN ĐẠI PHẬT (NO SHOPPING) | 6N5Đ | Sichuan Airlines | Tháng 03: 12, 26 | 19.990.000 |
| Tháng 04: 09, 23 | 20.990.000 | ||||
| Tháng 04: 30 (LỄ) | 22.990.000 | ||||
| Tháng 05: 14, 28 | 20.990.000 | ||||
| Tháng 06: 11, 25 | |||||
10 | THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - TẤT BẰNG CÂU (NO SHOPPING) | 6N5Đ | Sichuan Airlines | Tháng 02: 16 (29 Tết) | 28.990.000 |
| Tháng 02: 17 (M1) | |||||
| Tháng 02: 18 (M2) | |||||
| Tháng 02: 19 (M3) | |||||
| Tháng 02: 21 (M5) | 23.990.000 | ||||
11 | TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - LẠC SƠN - NGA MI (NO SHOPPING) | 8N7Đ | Air China | Tháng 03: 25 | 23.990.000 |
| Tháng 04: 06 | 24.990.000 | ||||
| Tháng 05: 11, 25 | |||||
| Tháng 06: 08, 22 | |||||
| HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | |
15 | BẮC KINH MONO | 4N3Đ | Vietnam Airlines | Tháng 03/2026: 08 | 18.990.000 |
| Tháng 04/2026: 12 | |||||
| Tháng 05/2026: 24 | |||||
| Tháng 06/2026: 28 | 20.990.000 | ||||
| Tháng 07/2026: 19 | |||||
| Tháng 08/2026: 23 | |||||
| Tháng 09/2026: 19 | 18.990.000 | ||||
| 12 | THANH ĐẢO - BẮC KINH | 5N4Đ | Shangdong Airlines | Tháng 03: 08 | 17.990.000 |
13 | BẮC KINH - CỔ BẮC THỦY TRẤN - TƯ MÃ ĐÀI (NO SHOPPING) | 4N4Đ | Vietnam Airlines | Tháng 03/ 2026: 08 | 18.990.000 |
| Tháng 04/ 2026: 12 | |||||
| Tháng 05/ 2026: 24 | |||||
| Tháng 06/ 2026: 28 | 20.990.000 | ||||
| Tháng 07/ 2026: 19 | |||||
| Tháng 08/ 2026: 23 | |||||
| Tháng 09/ 2026: 13 | 18.990.000 | ||||
17 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - THƯỢNG HẢI (NO SHOPPING) | 6N5Đ | Vietnam Airlines | Tháng 03/2026: 08 | 18.990.000 |
| Tháng 04: 12 | |||||
| Tháng 05: 24 | |||||
| Tháng 06: 28 | 20.990.000 | ||||
| Tháng 07: 19 | |||||
| Tháng 08: 23 | |||||
| Tháng 09: 13 | 18.990.000 | ||||
18 | THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH TẶNG MÌ CUA LONG + BUFFET LẨU + NƯỚNG | 7N6Đ | China Southern Airlines | Tháng 02/2026: 28 | 24.990.000 |
| Tháng 03/2026: 07, 14, 21 | 23.990.000 | ||||
| 14 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRÁN - THƯỢNG HẢI (NO SHOPPING) | 6N5Đ | Vietnam Airlines | Tháng 03: 11, 25 | 24.990.000 |
15 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRÁN - THƯỢNG HẢI (NO SHOPPING) | 6N6Đ | Vietnam Airlines | Tháng 04: 02, 09, 16, 23 | 25.990.000 |
| Tháng 05: 07, 14, 21 | |||||
| Tháng 06: 04, 11, 18, 25 | 26.990.000 | ||||
| Tháng 07: 16, 23, 30 | |||||
| Tháng 08: 06, 13, 27 | |||||
| Tháng 09: 10, 17 | 25.990.000 | ||||
| 18 | THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU (NO SHOPPING) TẶNG BUFFET BBQ NƯỚNG + LẨU TẶNG 1 ĐÊM KHÁCH SẠN 5* Ô TRẤN | 5N4Đ | Vietnam Airlines | Tháng 03: 26 | 18.990.000 |
21 | THƯỢNG HẢI - LỤC GIA CHỦY - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - Ô TRẤN (CÓ SHOPPING) | 5N4Đ | Tháng 01/ 2026: 08, 22 | 16.990.000 | |
| Tháng 02/ 2026: 01 | |||||
| Tháng 03/ 2026: 11, 29 | |||||
22 | HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - TÔ CHÂU - THƯỢNG HẢI - FREEDAY DISNEYLAND (NO SHOPPING) | 5N5D | China Eastern | Tháng 1 /2026: 29 | 17.990.000 |
| Tháng 2 /2026: 19 (M3 TẾT) | 26.990.000 | ||||
| 16 | THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU (CÓ SHOPPING) | 5N4Đ | Vietnam Airlines | Tháng 03: 11 | 16.990.000 |
17 | THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - DISNEYLAND (NO SHOPPING) | 5N4Đ | Vietnam Airlines | Tháng 03: 26 | 18.990.000 |
| Tháng 03: 29 | |||||
| Tháng 04: 12 | |||||
| Tháng 04: 25 (LỄ) | 19.990.000 | ||||
| Tháng 05: 09, 30 | 18.990.000 | ||||
| Tháng 06: 06, 13, 28 | 19.990.000 | ||||
| Tháng 07: 04, 18. 25 | |||||
| Tháng 08: 01, 08, 15 | |||||
| Tháng 08: 29 (LỄ) | 20.990.000 | ||||
| Tháng 09: 05, 12, 19 | 18.990.000 | ||||
18 | THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN (NO SHOPPING) | 5N5Đ | China Eastern Airlines | Tháng 02: 19 (M3) | 27.990.000 |
| Tháng 03: 12, 19 | 17.990.000 | ||||
19 | THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH (NO SHOPPING) | 7N6Đ | China Southern Airlines | Tháng 03: 07, 14, 21 | 23.990.000 |
| Tháng 04: 04, 11, 18 | 24.490.000 | ||||
| Tháng 04: 30 (LỄ) | 26.490.000 | ||||
| Tháng 05: 02, 09, 16, 23, 30 | 24.490.000 | ||||
| Tháng 06: 06, 13, 20, 27 | 25.490.000 | ||||
| Tháng 07: 04, 11, 18, 25 | |||||
| Tháng 08: 01, 08, 15, 22, 29 | |||||
| Tháng 09: 05, 12, 19, 26 | 24.490.000 | ||||
| Tháng 10: 03, 10, 17, 24 | |||||
| HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | |
20 | THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU NO SHOPPING | 5N4Đ | Shenzhen Airlines | Tháng 03: 25 | 12.990.000 |
| Tháng 04: 08 | |||||
| Tháng 04: 22 | 13.490.000 | ||||
| Tháng 05: 27 | 12.990.000 | ||||
21 | HONGKONG FREEDAY NO SHOPPING | 4N3Đ | Cathay Pacific | Tháng 02: 28 | 16.990.000 |
| Tháng 03: 14 | |||||
| 22 | HONG KONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU CÓ SHOPPING | 5N4Đ | Cathay Pacific | Tháng 03: 03, 17 | 17.990.000 |
23 | ĐÀI LOAN ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC CÓ SHOPPING | 5N4Đ | China Airlines | Tháng 04: 08 | 15.990.000 |
| Tháng 04: 30 (LỄ) | 16.990.000 | ||||
| Tháng 05: 13, 27 | 15.990.000 | ||||
| Tháng 06: 10 | |||||
| Tháng 07: 01, 15, 29 | |||||
| Tháng 08: 12, 26 | |||||
| Tháng 09: 09, 30 | |||||
| Tháng 10: 14 | |||||
24 | ĐÀI LOAN ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC NO SHOPPING | 5N4Đ | China Airlines | Tháng 04: 15, 22 | 18.990.000 |
| Tháng 05: 06, 20 | |||||
| Tháng 06: 03, 24 | |||||
| Tháng 07: 08, 22 | |||||
| Tháng 08: 05, 19 | |||||
| Tháng 09: 02, 16 | |||||
| Tháng 10: 21 | |||||
25 | TÂY TẠNG THÀNH ĐÔ - LÂM CHI - LHASA - SHIGATSE | 8N7Đ | Sichuan Airlines | Tháng 03: 27 | 49.990.000 |
| Tháng 04: 10 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | SEOUL - NAMI - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT | 5N4Đ | VJ | Tháng 2/ 2026: 21 (M5) | 18.990.000 |
| Tháng 2/ 2026: 13 (26 ÂL), 14 (27 ÂL) | 21.490.000 | ||||
| VN | Tháng 2/ 2026: 16 (29 TẾT), 18 (M2) | 24.990.000 | |||
| 2 | SEOUL - NAMI - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT | 5N4Đ | KE | Tháng 2/ 2026: 17 (M1) | 29.390.000 |
| 3 | SEOUL - NAMI - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT | 5N4Đ | OZ | Tháng 2/ 2026: 15 (28 ÂL) | 24.990.000 |
| 4 | SEOUL - NAMI - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT | 5N5Đ | VJ | Tháng 2/ 2026: 14 (27 ÂL), 15 (28 ÂL) | 26.990.000 |
5 | BUSAN - GYEONGJU - ULSAN - SEOUL | 6N5Đ | VJ | Tháng 2 /2026 (25 ÂL): 12 | 22.990.000 |
| Tháng 2 /2026 (29 ÂL): 16 | 26.490.000 | ||||
| Tháng 2/ 2026: 17 (M1) | 28.990.000 | ||||
| Tháng 2 /2026: 18 (M2) | |||||
| Tháng 2/ 2026: 19 (M3) | |||||
| Tháng 2/ 2026: 20 (M4) | 26.990.000 | ||||
| 6 | SEOUL - NAMI - EVERLAND | 5N4Đ | VJ | Tháng 3/ 2026: 13, 20 ,21 | 16.990.000 |
| Tháng 3/ 2026: 28 | 17.590.000 | ||||
| Tháng 4/ 2026: 04 | |||||
| Tháng 4/ 2026: 11, 17, 18, 24 | 16.990.000 | ||||
VN | Tháng 3/ 2026: 04, 18 | 17.990.000 | |||
| Tháng 3/ 2026: 25 | 18.990.000 | ||||
| Tháng 4/ 2026: 01, 08, 15 | |||||
| Tháng 4/ 2026: 30 (LỄ) | 23.990.000 | ||||
| 7 | BUSAN - GYEONGJU - ULSAN - SEOUL | 6N5Đ | VJ | Tháng 3/ 2026: 19 | 18.990.000 |
| Tháng 3/ 2026: 26 | 19.990.000 | ||||
| Tháng 4/ 2026: 02, 09 | |||||
| Tháng 4/ 2026: 16 | 19.490.000 | ||||
VN | Tháng 4/ 2026: 11 | 20.990.000 | |||
| Tháng 4/ 2026: 22 | 19.990.000 | ||||
| Tháng 4/ 2026: 28, 30 (LỄ) | 25.990.000 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | SEOUL – NAMI – EVERLAND | 4N4Đ | VJ | 10/06 - 13/06 | 17.490.000 |
| 24/06 - 27/06 | |||||
VN | 05/06 - 09/06 | 17.500.000 | |||
| 12/06 - 16/06 | |||||
| 03/07 - 07/07 | |||||
| 10/07 - 14/07 | |||||
| 17/07 - 21/07 | |||||
| 07/08 - 11/08 | 18.000.000 | ||||
| 14/08 - 18/08 | 19.000.000 | ||||
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | SEOUL – NAMI – LOTTE WORLD – CÔNG VIÊN HOA ANH ĐÀO YEOUIDO | 4N4Đ | VJ | 25/03 - 28/03 | 17.490.000 |
| 01/04 - 04/04 | 17.990.000 | ||||
VN | 02/04 - 06/04 | 19.000.000 | |||
| 03/04 - 07/04 | |||||
| 09/04 - 13/04 | 18.000.000 | ||||
| 2 | BUSAN – SEOUL | 5N5Đ | VN | 08 - 12/04 | 22.000.000 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
| 1 | ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP - THỤY SỸ - MILAN | 9N7Đ | TURKISH AIRLINES | Tháng 10: 15 | 55.990.000 |
| 2 | PHÁP - THỤY SỸ - Ý - VATICAN | 10N9Đ | TURKISH AIRLINES | Tháng 10: 20 | 71.900.000 |
| 3 | PHÁP - THỤY SỸ - Ý - VATICAN | 12N11Đ | TURKISH AIRLINES | Tháng 10: 22 | 77.900.000 |
1 | PHÁP - THỤY SĨ - Ý - VATICAN | 10N8Đ | CI | Tháng 01/ 2026: 27 | 59.990.000 |
| Tháng 02/ 2026: 16 (29 ÂL) | 65.990.000 | ||||
| Tháng 02/ 2026: 19 (MÙNG 3) | |||||
| Tháng 03/ 2026: 09, 20 | 59.990.000 | ||||
2 | ĐỨC - LUXEMBOURG - BỈ - HÀ LAN - PHÁP | 10N9Đ | VN | Tháng 02/ 2026: 17 (M1 TẾT) | 71.990.000 |
| Tháng 03/ 2026: 28 | 70.990.000 | ||||
| Tháng 04/ 2026: 17, 29 | 69.990.000 | ||||
| 3 | ZURICH – JUNGFRAUJOCH – AMSTERDAM - HOA TULIP | 8N7Đ | QR | Tháng 04/ 2026: 26 | 119.900.000 |
| HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
DUBAI - ABU DHABI | 5N4Đ | EMIRATES | Tháng 2/2026: 17 (M1), 18 (M2), 19 (M3) | 36.990.000 |
| Tháng 2/2026: 20 (M4) | 32.990.000 | |||
| Tháng 3/2026: 06, 18 | 30.990.000 | |||
| Tháng 4/2026: 01, 15 | ||||
| Tháng 4/2026: 25 | 31.990.000 | |||
| Tháng 4/2026: 29 (LỄ) | 32.990.000 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
| 1 | MONO SYDNEY | 5N4Đ | JQ | Tháng 02/ 2026: 15 (28 ÂL) | 38.990.000 |
| 2 | MONO SYDNEY | 6N5Đ | JQ | Tháng 02/ 2026: 17 (M1 TẾT) | 42.990.000 |
3 | SYDNEY - MELBOURNE | 5N4Đ | JQ | Tháng 02/ 2026: 15 (28 ÂL) | 56.990.000 |
| Tháng 02/ 2026: 19 (M3 TẾT) | |||||
4 | SYDNEY - CANBERRA - MELBOURNE | 7N6Đ | VN | Tháng 02/ 2026: 17 (M1 TẾT) | 63.990.000 |
| Tháng 03/ 2026: 28 | 55.990.000 | ||||
| Tháng 04/ 2026: 25 | 58.990.000 | ||||
| Tháng 05/ 2026: 30 | 54.990.000 | ||||
| Tháng 06/ 2026: 27 | |||||
| Tháng 07/ 2026: 25 | 55.990.000 | ||||
| Tháng 08/ 2026: 29 (LỄ 02/09) | 57.990.000 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | ISTANBUL - BURSA - KUSADASI - PAMUKKALE - ISPARTA - KONYA - CAPPADOCIA | 8N7Đ | TK | Tháng 2 /2026: 17 | 54.900.000 |
| Tháng 4 /2026: 27 | |||||
| Tháng 4 /2026: 28 | |||||
| Tháng 6 /2026: 19, 26 | |||||
| Tháng 7 /2026: 17 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | SHIRAKAWAGO [IN NGO] | 6N5Đ | VN | Tháng 1/2026: 23 | 35.900.000 |
| Tháng 2 /2026 (Mùng 2 TẾT): 18 | 43.900.000 | ||||
2 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG KOBE - OSAKA - KYOTO - YAMANASHI - TOKYO | 6N5Đ | VN | Tháng 1 /2026: 08, 15, 29 | 35.900.000 |
| Tháng 2 /2026: 12 | |||||
| Tháng 2 /2026 (28 TẾT): 15 | 36.900.000 | ||||
| Tháng 2 /2026 (Mùng 1 TẾT): 17 | 43.900.000 | ||||
| 3 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG [IN NRT] TOKYO - AICHI - KYOTO - OSAKA - KOBE | 6N5Đ | VN | Tháng 2 /2026 (Mùng 3 TẾT): 19 | 42.900.000 |
| 4 | SHIRAKAWAGO [IN NRT] | 6N5Đ | VN | Tháng 2 /2026 (Mùng 2 TẾT): 18 | 43.900.000 |
| 5 | MÙA ĐÔNG HOKKAIDO SAPPORO - BIEI - ASAHIKAWA - ABASHIRI | 5N4Đ | JL | Tháng 2 /2026 (Mùng 1 TẾT): 17 | 49.900.000 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
| 1 | YAMANASHI - TOKYO - NARITA - FREEDAY | 5N4Đ | Tháng 04/ 2026: 01 | 26.900.000 |
| 2 | SHIZUOKA - YAMANASHI - FUJI - TOKYO | 5N4Đ | Tháng 04/ 2026: 11, 22 | 27.900.000 |
| 3 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG [IN CHUBU] SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - YAMANASHI - TOKYO | 6N5Đ | Tháng 04/ 2026: 11 | 35.900.000 |
4 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG KOBE - OSAKA - KYOTO - HAMAMATSU - YAMANASHI - TOKYO | 6N5Đ | Tháng 03/ 2026: 12, 13 | 35.900.000 |
| Tháng 03/ 2026: 15 | 36.900.000 | |||
| Tháng 03/ 2026: 26, 27, 28, 30, 31 | 41.900.000 | |||
| Tháng 04/ 2026: 01, 03, 04 | ||||
| Tháng 04/ 2026: 16 | 36.900.000 | |||
5 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG - FREEDAY KOBE - OSAKA - KYOTO - AICHI - SHIZUOKA - YAMANASHI - TOKYO - NARITA | 7N6Đ | Tháng 03/ 2026: 19 | 39.900.000 |
| Tháng 04/ 2026: 17 | ||||
| 6 | RỰC RỠ SẮC HOA ANH ĐÀO HOKKAIDO | 5N5Đ | Tháng 04/ 2026: 17 | 40.900.000 |
TOUR NHẬT BẢN MÙA HOA TỬ ĐẰNG
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | ||
| 1 | YAMANASHI - FUJI - TOCHIGI - TOKYO - NARITA | 5N4Đ | VN | Tháng 04: 22 | 27.900.000 | ||
| 2 | CUNG ĐƯỜNG CỔ TÍCH ĐẾN THỦ ĐÔ ÁNH SÁNG KOMATSU - TOKYO - FUJI SHIBAZUKURA - SHIRAKAWAGO - KAMIKOCHI - KANAZAWA | 6N5Đ | VJ | Tháng 05: 01 (LỄ) | 30.900.000 | ||
| 3 | CUNG ĐƯỜNG TUYẾT KOMATSU - KYOTO - OSAKA - KAMIKOCHI - SHIRAKAWAGO | 6N5Đ | VJ | Tháng 05: 01 (LỄ) | 30.900.000 | ||
| 4 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG KOBE - OSAKA - KYOTO - YAMANASHI - FUJI - TOKYO | 7N6Đ | VN | Tháng 05: 15, 29 | 36.900.000 | ||
5 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG KOBE - OSAKA - KYOTO - YAMANASHI - FUJI - TOKYO | 6N5Đ | VN | Tháng 04: 28, 29 (LỄ) | 43.900.000 | ||
| Tháng 05: 12 | 34.900.000 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ LOS ANGELES – LAS VEGAS SAN DIEGO – MEXICO | 8N7Đ | STARLUX AIRLINES | 25/01 | 53.900.000 |
| 15/02 (28 TẾT) | 57.900.000 | ||||
| 15/03 | 55.900.000 | ||||
| 05/04 | 53.900.000 | ||||
| 26/04 (LỄ) | 55.900.000 | ||||
| 24/05 | 53.900.000 | ||||
| 14/06 | 55.900.000 | ||||
| 28/06 | 57.900.000 | ||||
| 12/07, 27/07 | 57.900.000 | ||||
2 | KHÁM PHÁ BỜ ĐÔNG HOA KỲ NEW YORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C | 8N7Đ | CATHAY PACIFIC 5* | 20/01 | 75.900.000 |
| 10/03, 31/03 | |||||
| 21/04 | |||||
| 19/05 | |||||
| 09/06, 23/06 | 78.900.000 | ||||
| 07/07, 22/07 | |||||
3 | KHÁM PHÁ HOA KỲ 02 BỜ ĐÔNG - TÂY NEW YORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES – SAN DIEGO – MEXICO – LAS VEGAS | 12N11Đ | STARLUX AIRLINES/ CATHAY PACIFIC 5* | 20/01 | 127.900.000 |
| 10/03, 31/03 | |||||
| 21/04 (LỄ) | 129.900.000 | ||||
| 19/05 | 127.900.000 | ||||
| 09/06, 23/06 | 128.900.000 | ||||
| 07/07, 22/07 |
