| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | CHARTER LỆ GIANG - SHANGRILA (NO SHOPPING) | 5N4Đ | Ruili Airlines | Tháng 05: 12, 19, 26 | 17.990.000 |
| Tháng 06: 02, 09, 16, 23, 30 | 18.990.000 | ||||
| Tháng 07: 07 | |||||
| Tháng 07: 14, 21, 28 | 19.990.000 | ||||
| Tháng 08: 04, 11 | |||||
| Tháng 08: 18, 25 | 18.990.000 | ||||
2 | CHARTER ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA (NO SHOPPING) | 6N5Đ | Ruili Airlines | Tháng 05: 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 19.990.000 |
| Tháng 06: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | 20.990.000 | ||||
| Tháng 07: 02 | |||||
| Tháng 07: 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | 21.990.000 | ||||
| Tháng 08: 01, 06, 08, 13, 15 | |||||
| Tháng 08: 20, 22, 27 | 20.990.000 | ||||
| Tháng 08: 29 (LỄ 02/09) | 22.990.000 | ||||
3 | CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA (NO SHOPPING) | 6N5Đ | China Eastern | Tháng 05: 08, 15, 22, 29 | 19.990.000 |
| Tháng 06: 12, 19, 26 | |||||
| Tháng 07: 03, 10, 17, 24, 31 | 21.990.000 | ||||
| Tháng 08: 07, 14, 21 | |||||
| Tháng 08: 28 (LỄ 02/09) | 22.490.000 | ||||
| Tháng 09: 11, 18 | 20.490.000 | ||||
| Tháng 10: 16, 23 | |||||
4 | THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - LẠC SƠN ĐẠI PHẬT (CÓ SHOPPING) | 6N5Đ | Sichuan Airlines | Tháng 05: 21 | 18.990.000 |
| Tháng 06: 06, 13, 20, 27 | |||||
5 | THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - LẠC SƠN ĐẠI PHẬT (NO SHOPPING) | 6N5Đ | Sichuan Airlines | Tháng 05: 14 | 21.490.000 |
| Tháng 06: 11, 25 | |||||
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
6 | ÂN THI - TRUƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 5N4Đ | Vietjet | Tháng 05: 20 | 14.990.000 |
| Tháng 06: 03 | 15.990.000 | ||||
| Tháng 07: 01, 15, 29 | |||||
| Tháng 08: 12, 26 | 14.990.000 | ||||
| Tháng 09: 09, 23 | |||||
| Tháng 10: 07, 21 | |||||
7 | ÂN THI - TRUƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 6N5Đ | Vietjet | Tháng 05: 10, 15, 24, 29 | 15.990.000 |
| Tháng 06: 07, 12, 21, 26 | 16.990.000 | ||||
| Tháng 07: 05, 10, 19, 24 | |||||
| Tháng 08: 02, 07, 16, 21 | 15.990.000 | ||||
| Tháng 08: 30 (LỄ 02/09) | 16.990.000 | ||||
| Tháng 09: 04, 13, 18, 27 | 15.990.000 | ||||
| Tháng 10: 02, 11, 16, 25 | |||||
8 | VŨ HÁN - GIANG THÀNH - ĐẬP TAM HIỆP (NO SHOPPING) | 5N5Đ | China Southern Airlines | Tháng 05: 14, 28 | 18.990.000 |
| Tháng 06: 11, 25 | 19.990.000 | ||||
| Tháng 07: 09, 23 | |||||
| Tháng 08: 06, 20 | |||||
| Tháng 09: 03, 17 | 18.990.000 | ||||
| Tháng 10: 15 | |||||
9 | VŨ HÁN - KHAI PHONG - LẠC DƯƠNG - HOA SƠN - TÂY AN (NO SHOPPING) | 7N6Đ | China Southern Airlines | Tháng 06: 08, 22 | 25.490.000 |
| Tháng 07: 06, 20 | |||||
| Tháng 08: 03, 17 | |||||
| Tháng 08: 31 (LỄ 02/09) | 24.990.000 | ||||
| Tháng 09: 14, 28 | 24.490.000 | ||||
| Tháng 10: 12 | |||||
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
15 | BẮC KINH MONO | 4N3Đ | Vietnam Airlines | Tháng 03/2026: 08 | 18.990.000 |
| Tháng 04/2026: 12 | |||||
| Tháng 05/2026: 24 | |||||
| Tháng 06/2026: 28 | 20.990.000 | ||||
| Tháng 07/2026: 19 | |||||
| Tháng 08/2026: 23 | |||||
| Tháng 09/2026: 19 | 18.990.000 | ||||
10 | BẮC KINH - CỔ BẮC THỦY TRẤN - TƯ MÃ ĐÀI (NO SHOPPING) | 4N3Đ | Vietnam Airlines | Tháng 05: 24 | 18.990.000 |
| Tháng 06: 05, 28 | 20.990.000 | ||||
| Tháng 07: 17, 19, 31 | |||||
| Tháng 08: 21, 23 | |||||
| Tháng 09: 13, 18 | 18.990.000 | ||||
| Tháng 03/2026: 08 | |||||
| Tháng 04: 12 | |||||
| Tháng 05: 24 | |||||
| Tháng 06: 28 | |||||
| Tháng 07: 19 | |||||
| Tháng 08: 23 | |||||
| Tháng 09: 13 | |||||
| Tháng 02/2026: 28 | |||||
| Tháng 03/2026: 07, 14, 21 | |||||
| Tháng 10: 11 | |||||
| Tháng 11: 01, 15, 29 | |||||
| Tháng 12: 06, 13 | |||||
11 | THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH (NO SHOPPING) | 7N6Đ | China Southern Airlines | Tháng 05: 30 | 26.490.000 |
| Tháng 06: 06, 13, 20, 27 | 27.990.000 | ||||
| Tháng 07: 04, 11, 18, 25 | |||||
| Tháng 08: 01, 08, 15, 22 | |||||
| Tháng 09: 05, 12, 19, 26 | |||||
| Tháng 10: 03, 10, 17, 24 | |||||
| Tháng 02/ 2026: 01 | |||||
| Tháng 03/ 2026: 11, 29 | |||||
| Tháng 1 /2026: 29 | |||||
| Tháng 2 /2026: 19 (M3 TẾT) | |||||
| Tháng 08: 29 (LỄ) | 28.990.000 | ||||
| Tháng 09: 05, 12, 19, 26 | 26.490.000 | ||||
| Tháng 10: 03, 10, 17, 24 | |||||
12 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRÁN - THƯỢNG HẢI (NO SHOPPING) | 6N6Đ | Vietnam Airlines | Tháng 05: 14 | 25.990.000 |
| Tháng 06: 04, 11, 18, 25 | 26.990.000 | ||||
| Tháng 07: 16, 23, 30 | |||||
| Tháng 08: 06, 13, 27 | |||||
| Tháng 09: 10, 17 | 25.990.000 | ||||
13 | THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - DISNEYLAND (NO SHOPPING) | 5N4Đ | Vietnam Airlines | Tháng 05: 09, 30 | 18.990.000 |
| Tháng 06: 06, 13, 28 | 19.990.000 | ||||
| Tháng 07: 04, 18. 25 | |||||
| Tháng 08: 01, 08, 15 | |||||
| Tháng 08: 29 (LỄ) | 20.990.000 | ||||
| Tháng 09: 05, 12, 19 | 18.990.000 | ||||
14 | THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - DISNEYLAND (NO SHOPPING) | 5N5Đ | China Eastern Airlines | Tháng 05: 21, 28 | 19.990.000 |
| Tháng 06: 04, 25 | |||||
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
15 | HONG KONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU (CÓ SHOPPING) | 5N4Đ | Cathay Pacific | Tháng 05: 27 | 20.490.000 |
| Tháng 06: 03, 17 | |||||
| Tháng 07: 01 | |||||
| Tháng 07: 29 | 20.990.000 | ||||
| Tháng 08: 12, 26 | |||||
| Tháng 09: 02 (LỄ 02/09) | 22.990.000 | ||||
| Tháng 09: 16 | 20.990.000 | ||||
| Tháng 09: 30 | |||||
| Tháng 10: 14, 28 | 21.490.000 | ||||
16 | HONGKONG FREEDAY (NO SHOPPING) | 4N3Đ | Cathay Pacific | Tháng 05: 23 | 17.990.000 |
| Tháng 06: 27 | |||||
| Tháng 07: 25 | 18.490.000 | ||||
| Tháng 08: 22 | 17.990.000 | ||||
| Tháng 09: 26 (TRUNG THU) | 18.490.000 | ||||
17 | ĐÔN KHÊ - VỌNG TIÊN CÓC - HOÀNH THÔN (NO SHOPPING) | 5N4Đ | Vietjet Air | Tháng 05: 05, 19 | 17.990.000 |
| Tháng 06: 02, 16, 30 | |||||
| Tháng 07: 14, 28 | |||||
| Tháng 08: 11, 25 | |||||
18 | ĐÔN KHÊ - HÀNG CHÂU - BỘC VIỆN - THƯỢNG HẢI - HOÀNH THÔN - HOÀNH SƠN (NO SHOPPING) | 6N5Đ | Vietjet Air | Tháng 05: 09, 23 | 18.490.000 |
| Tháng 06: 06, 20 | 19.990.000 | ||||
| Tháng 07: 04, 18 | |||||
| Tháng 08: 01, 15 | |||||
| Tháng 08: 29 (LỄ 02/09) | 20.990.000 | ||||
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
19 | ĐÀI LOAN ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC CÓ SHOPPING | 5N4Đ | China Airlines | Tháng 07: 01, 15, 29 | 16.990.000 |
| Tháng 08: 12, 26 | |||||
| Tháng 09: 09, 30 | |||||
| Tháng 10: 14 | |||||
20 | ĐÀI LOAN ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG NO SHOPPING | 5N4Đ | Vietnam Airlines | Tháng 06: 06, 13 | 15.990.000 |
| Tháng 07: 04, 18 | |||||
| Tháng 08: 08 | |||||
| Tháng 08: 29 (LỄ 02/09) | 18.990.000 | ||||
| Tháng 09: 05, 19 | 15.990.000 | ||||
| Tháng 10: 03, 17 | |||||
21 | ĐÀI LOAN ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC NO SHOPPING | 5N4Đ | China Airlines | Tháng 06: 24 | 19.990.000 |
| Tháng 07: 08, 22 | |||||
| Tháng 08: 05, 19 | |||||
| Tháng 09: 02, 16 | |||||
| Tháng 10: 21 | |||||
22 | TÂY TẠNG THÀNH ĐÔ - LÂM CHI - LHASA - SHIGATSE | 6N5Đ | Sichuan Airlines | Tháng 05: 12, 16 | 36.990.000 |
| Tháng 06: 09, 23 | |||||
| Tháng 07: 07, 21 | 37.990.000 | ||||
| Tháng 08: 04, 18 | |||||
| Tháng 09: 01, 22 | 36.990.000 | ||||
| Tháng 10: 20 | |||||
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
23 | QUÝ CHÂU - TÂY GIANG - TIỂU THẤT KHỔNG - CỔ TRẤN HẠ TY (NO SHOPPING) | 4N3Đ | Colorful Guizhou Airlines | Tháng 05: 20 | 13.990.000 |
| Tháng 06: 17, 24 | |||||
| Tháng 09: 09, 23 | |||||
| Tháng 10: 07, 21 | |||||
| Tháng 11: 04, 18 | |||||
| Tháng 12: 16 | |||||
| Tháng 12: 30 (LỄ) | 14.990.000 | ||||
24 | QUÝ CHÂU - TÂY GIANG - TIỂU THẤT KHỔNG (NO SHOPPING) | 5N4Đ | Colorful Guizhou Airlines | Tháng 05: 24, 29 | 14.990.000 |
| Tháng 06: 07, 12, 28 | |||||
| Tháng 09: 04, 18, 27 | |||||
| Tháng 10: 02, 16, 25 | |||||
| Tháng 11: 08, 13, 27 | |||||
| Tháng 12: 06, 11, 25 | |||||
| 25 | THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU (NO SHOPPING) | 5N4Đ | Shenzhen Airlines | Tháng 05: 27 | 14.990.000 |
26 | TÂY TẠNG THÀNH ĐÔ - LÂM CHI - LHASA - SHIGATSE | 7N6Đ | China Southern Airlines | Tháng 07: 05, 19 | 39.990.000 |
| Tháng 08: 16 | |||||
| Tháng 08: 30 (LỄ) | |||||
| Tháng 09: 20 | 37.990.000 | ||||
| Tháng 10: 11 | |||||
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
27 | QUẾ LÂM - DƯƠNG SÓC (NO SHOPPING) | 5N4Đ | Vietjet Air | Tháng 05: 12, 26 | 12.990.000 |
| Tháng 06: 09 | |||||
| Tháng 06: 23 | 13.990.000 | ||||
| Tháng 07: 07, 21 | |||||
| Tháng 08: 04, 18 | |||||
| Tháng 09: 01 (LỄ 02/09) | 15.990.000 | ||||
| Tháng 09: 15, 29 | 12.990.000 | ||||
| Tháng 10: 13 | |||||
28 | QUẾ LÂM - DƯƠNG SÓC (NO SHOPPING) | 6N5Đ | Vietjet Air | Tháng 05: 16, 21, 30 | 13.990.000 |
| Tháng 06: 04 | |||||
| Tháng 06: 13, 18, 27 | 14.990.000 | ||||
| Tháng 07: 02, 11, 16, 25, 30 | |||||
| Tháng 08: 08, 22, 27 | 13.990.000 | ||||
| Tháng 08: 13 | 14.990.000 | ||||
| Tháng 09: 05, 10, 19, 24 | 13.990.000 | ||||
| Tháng 10: 03, 08, 17, 22 | |||||
29 | HẢI NAM - TAM Á - HẢI KHẨU - ĐAM CHÂU (CÓ SHOPPING) | 5N4Đ | Hainan Airlines | Tháng 05: 25 | 9.990.000 |
| Tháng 06: 26 | |||||
| Tháng 07: 06, 20 | |||||
| Tháng 08: 03, 10, 31 | |||||
| Tháng 09: 07, 21 | |||||
| Tháng 10: 12, 26 | |||||
30 | HẢI NAM - TAM Á - HẢI KHẨU - ĐAM CHÂU (CÓ SHOPPING) | 6N5Đ | Hainan Airlines | Tháng 05: 08, 15, 22, 29 | 10.990.000 |
| Tháng 06: 05, 12, 19, 26 | |||||
| Tháng 07: 03, 10, 17, 24, 31 | |||||
| Tháng 08: 07, 14, 21, 28 | |||||
| Tháng 09: 11, 18, 25 | |||||
| Tháng 10: 09, 16, 23 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | SEOUL – NAMI – EVERLAND | 4N4Đ | VJ | 10/06 - 13/06 | 17.490.000 |
| 24/06 - 27/06 | |||||
VN | 05/06 - 09/06 | 17.500.000 | |||
| 12/06 - 16/06 | |||||
| 03/07 - 07/07 | |||||
| 10/07 - 14/07 | |||||
| 17/07 - 21/07 | |||||
| 07/08 - 11/08 | 18.000.000 | ||||
| 14/08 - 18/08 | 19.000.000 | ||||
| 2 | BUSAN - SEOUL | 5N5Đ | VJ | 02/07 - 06/07 | 22.490.000 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
| 1 | ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP - THỤY SỸ - MILAN | 9N7Đ | TURKISH AIRLINES | Tháng 10: 15 | 55.990.000 |
| 2 | PHÁP - THỤY SỸ - Ý - VATICAN | 10N9Đ | TURKISH AIRLINES | Tháng 10: 20 | 71.900.000 |
| 3 | PHÁP - THỤY SỸ - Ý - VATICAN | 12N11Đ | TURKISH AIRLINES | Tháng 10: 22 | 77.900.000 |
1 | PHÁP - THỤY SĨ - Ý - VATICAN | 10N8Đ | CI | Tháng 01/ 2026: 27 | 59.990.000 |
| Tháng 02/ 2026: 16 (29 ÂL) | 65.990.000 | ||||
| Tháng 02/ 2026: 19 (MÙNG 3) | |||||
| Tháng 03/ 2026: 09, 20 | 59.990.000 | ||||
2 | ĐỨC - LUXEMBOURG - BỈ - HÀ LAN - PHÁP | 10N9Đ | VN | Tháng 02/ 2026: 17 (M1 TẾT) | 71.990.000 |
| Tháng 03/ 2026: 28 | 70.990.000 | ||||
| Tháng 04/ 2026: 17, 29 | 69.990.000 | ||||
| 3 | ZURICH – JUNGFRAUJOCH – AMSTERDAM - HOA TULIP | 8N7Đ | QR | Tháng 04/ 2026: 26 | 119.900.000 |
| HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
DUBAI - ABU DHABI | 5N4Đ | EMIRATES | Tháng 2/2026: 17 (M1), 18 (M2), 19 (M3) | 36.990.000 |
| Tháng 2/2026: 20 (M4) | 32.990.000 | |||
| Tháng 3/2026: 06, 18 | 30.990.000 | |||
| Tháng 4/2026: 01, 15 | ||||
| Tháng 4/2026: 25 | 31.990.000 | |||
| Tháng 4/2026: 29 (LỄ) | 32.990.000 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | SYDNEY - MELBOURNE | 7N6Đ | VJ | Tháng 05: 08, 22 | 37.990.000 |
| Tháng 06: 05 | |||||
| Tháng 06: 12, 20 | 39.990.000 | ||||
| Tháng 06: 27 | 42.990.000 | ||||
| Tháng 07: 03, 11 | |||||
| Tháng 07: 25, 31 | 39.990.000 | ||||
| Tháng 08: 01, 07 | |||||
| Tháng 08: 28 (LỄ 02/09) | 42.990.000 | ||||
| Tháng 08: 29 (LỄ 02/09) | |||||
| 2 | MELBOURNE - SYDNEY | 7N6Đ | JQ | Tháng 05: 24 | 46.990.000 |
3 | SYDNEY - CANBERRA - MELBOURNE | 7N6Đ | VN | Tháng 05: 30 | 55.990.000 |
| Tháng 06: 27 | |||||
| Tháng 07: 25 | 56.990.000 | ||||
| Tháng 08: 29 (LỄ 02/09) | 58.990.000 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | ISTANBUL - BURSA - KUSADASI - PAMUKKALE - ISPARTA - KONYA - CAPPADOCIA | 8N7Đ | TK | Tháng 6 /2026: 19, 26 | 54.900.000 |
| Tháng 7 /2026: 17 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | SHIRAKAWAGO [IN NGO] | 6N5Đ | VN | Tháng 1/2026: 23 | 35.900.000 |
| Tháng 2 /2026 (Mùng 2 TẾT): 18 | 43.900.000 | ||||
2 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG KOBE - OSAKA - KYOTO - YAMANASHI - TOKYO | 6N5Đ | VN | Tháng 1 /2026: 08, 15, 29 | 35.900.000 |
| Tháng 2 /2026: 12 | |||||
| Tháng 2 /2026 (28 TẾT): 15 | 36.900.000 | ||||
| Tháng 2 /2026 (Mùng 1 TẾT): 17 | 43.900.000 | ||||
| 3 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG [IN NRT] TOKYO - AICHI - KYOTO - OSAKA - KOBE | 6N5Đ | VN | Tháng 2 /2026 (Mùng 3 TẾT): 19 | 42.900.000 |
| 4 | SHIRAKAWAGO [IN NRT] | 6N5Đ | VN | Tháng 2 /2026 (Mùng 2 TẾT): 18 | 43.900.000 |
| 5 | MÙA ĐÔNG HOKKAIDO SAPPORO - BIEI - ASAHIKAWA - ABASHIRI | 5N4Đ | JL | Tháng 2 /2026 (Mùng 1 TẾT): 17 | 49.900.000 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
| 1 | YAMANASHI - TOKYO - NARITA - FREEDAY | 5N4Đ | Tháng 04/ 2026: 01 | 26.900.000 |
| 2 | SHIZUOKA - YAMANASHI - FUJI - TOKYO | 5N4Đ | Tháng 04/ 2026: 11, 22 | 27.900.000 |
| 3 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG [IN CHUBU] SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - YAMANASHI - TOKYO | 6N5Đ | Tháng 04/ 2026: 11 | 35.900.000 |
4 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG KOBE - OSAKA - KYOTO - HAMAMATSU - YAMANASHI - TOKYO | 6N5Đ | Tháng 03/ 2026: 12, 13 | 35.900.000 |
| Tháng 03/ 2026: 15 | 36.900.000 | |||
| Tháng 03/ 2026: 26, 27, 28, 30, 31 | 41.900.000 | |||
| Tháng 04/ 2026: 01, 03, 04 | ||||
| Tháng 04/ 2026: 16 | 36.900.000 | |||
5 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG - FREEDAY KOBE - OSAKA - KYOTO - AICHI - SHIZUOKA - YAMANASHI - TOKYO - NARITA | 7N6Đ | Tháng 03/ 2026: 19 | 39.900.000 |
| Tháng 04/ 2026: 17 | ||||
| 6 | RỰC RỠ SẮC HOA ANH ĐÀO HOKKAIDO | 5N5Đ | Tháng 04/ 2026: 17 | 40.900.000 |
TOUR NHẬT BẢN MÙA HOA TỬ ĐẰNG
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | ||
| 1 | YAMANASHI - FUJI - TOCHIGI - TOKYO - NARITA | 5N4Đ | VN | Tháng 04: 22 | 27.900.000 | ||
| 2 | CUNG ĐƯỜNG CỔ TÍCH ĐẾN THỦ ĐÔ ÁNH SÁNG KOMATSU - TOKYO - FUJI SHIBAZUKURA - SHIRAKAWAGO - KAMIKOCHI - KANAZAWA | 6N5Đ | VJ | Tháng 05: 01 (LỄ) | 30.900.000 | ||
| 3 | CUNG ĐƯỜNG TUYẾT KOMATSU - KYOTO - OSAKA - KAMIKOCHI - SHIRAKAWAGO | 6N5Đ | VJ | Tháng 05: 01 (LỄ) | 30.900.000 | ||
| 4 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG KOBE - OSAKA - KYOTO - YAMANASHI - FUJI - TOKYO | 7N6Đ | VN | Tháng 05: 15, 29 | 36.900.000 | ||
5 | CUNG ĐƯỜNG VÀNG KOBE - OSAKA - KYOTO - YAMANASHI - FUJI - TOKYO | 6N5Đ | VN | Tháng 04: 28, 29 (LỄ) | 43.900.000 | ||
| Tháng 05: 12 | 34.900.000 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ LOS ANGELES – LAS VEGAS SAN DIEGO – MEXICO | 8N7Đ | STARLUX AIRLINES | 24/05 | 53.900.000 |
| 14/06 | 55.900.000 | ||||
| 28/06 | 57.900.000 | ||||
| 12/07, 27/07 | |||||
2 | KHÁM PHÁ BỜ ĐÔNG HOA KỲ NEW YORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C | 8N7Đ | CATHAY PACIFIC 5* | 19/05 | 75.900.000 |
| 09/06, 23/06 | 78.900.000 | ||||
| 07/07, 22/07 | |||||
3 | KHÁM PHÁ HOA KỲ 02 BỜ ĐÔNG - TÂY NEW YORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES – SAN DIEGO – MEXICO – LAS VEGAS | 12N11Đ | STARLUX AIRLINES/ CATHAY PACIFIC 5* | 19/05 | 127.900.000 |
| 09/06, 23/06 | 128.900.000 | ||||
| 07/07, 22/07 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | MOSCOW - SERGIYEV POSAD - ETNOMIR - ST.PETERSBURG | 8N7Đ | EMIRATES | Tháng 5/2026: 15 | 79.900.000 |
| Tháng 6/2026: 12 | |||||
| Tháng 7/2026: 17 | |||||
| Tháng 8/2026: 14, 28 |
| STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
1 | BỜ TÂY CANADA VANCOUVER - ĐẢO VICTORIA - | 7N6Đ | EVA | Tháng 05: 03, 25 | 79.900.000 |
| Tháng 07: 15, 30 | |||||
| Tháng 08: 23, 28 | |||||
| Tháng 09: 03, 27 | |||||
| Tháng 10: 08, 18, 28 | |||||
2 | BỜ ĐÔNG CANADA TORONTO - NIAGARA FALL - THOUSAND ISLAND - OTTAWA - QUEBEC - MONTREAL | 8N7Đ | EVA | Tháng 05: 20 | 89.900.000 |
| Tháng 07: 10, 25 | |||||
| Tháng 08: 18, 28 | |||||
| Tháng 11: 20 | |||||
| Tháng 12: 18 | |||||
3 | LIÊN TUYẾN BỜ ĐÔNG TÂY TORONTO - NIGARA FALL - OTTAWA - MONTREAL - QUEBEC - VANCOUVER - | 12N11Đ | EVA | Tháng 05: 20 | 129.900.000 |
| Tháng 07: 10, 25 | |||||
| Tháng 08: 18, 28 | |||||
| Tháng 09: 22 | |||||
| Tháng 10: 03, 13, 23 | |||||
| Tháng 11: 20 | |||||
| Tháng 12: 18 |
